
Sistema de detecção de drones UAV de espectro fixo 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Informação detalhada |
|||
Ecrã LCD: | 7 polegadas | Tipo de ecrã: | Ecrã LCD TFT / longa vida útil, luz de fundo LED |
---|---|---|---|
Resolução: | 800 * 480 | Brilho: | 600cd/m2 |
Perspectiva: | 140/120 graus (horizontal / vertical) | Tensão de funcionamento: | DC 7 ~ 16 V |
Consumo de energia: | Máximo 650 mA 12V | Corrente de carregamento da bateria: | 850 mA 12V (máximo) |
Temperatura de funcionamento: | -10°C ~ + 65°C | Conector: | RP-SMA (agulha externa) |
Conector de antena: | RP-SMA (buraco interno) | Tamanho: | 175*117*30 mm |
Destacar: | Monitores FPV de 7 polegadas de tamanho 800 x 480,Monitores de fpv de 7 polegadas 40CH,LT5802S |
Descrição de produto
7 polegadas FPV Monitor LT5802S 5.8G 800 * 480 Resolução 40CH LED Backlight para peças Multicopter
Incorpore sua mensagem