
Drone portátil Jammer 5 Banda UAV Counter Gun 2KM 192W
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | escritórios executivos, postos de gasolina, hotéis, interiores e exteriores, prisões, locais público | Características: | Controle remoto durável |
---|---|---|---|
lado de saída: | 400M / 900M / 1.2G / 1.5G / 2.4G / 5.8G | Radius de funcionamento: | 500-1500m |
Potência (de saída): | 300 W | Peso: | 16 kg |
Tamanhos: | 400*230*630 mm | ||
Destacar: | jammer portátil do zangão,Jammer portátil do sinal do zangão,jammer do zangão da trouxa |
Descrição de produto
Características do produto;
◎ Adotar a tecnologia de interferência sem interrupções de banda larga UHF
◎ Saída de controlo de interruptor único com exibição de potência da bateria.
◎ Quanto maior a potência efetiva (potência de canal), maior a distância de interferência.
◎ Dispositivos importados. O projeto do circuito de arranque lento pode evitar o fenômeno de disparo produzido pelo interruptor mecânico, alta integração e trabalho estável.
◎ 6 interfaces de tipo SMA/N para ligação de antenas direcionais (400M/900M/1.2G/1.5G/2.4G/5.8G)
◎ Uma porta de carga de potência (DC28V IN)
Parâmetros do produto
lado de saída | frequência de funcionamento | Potência média de saída | potência de saída do canal | |||
400m | 400-470 MHz | 47 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |||
900M | 840-930 MHz | 47 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |||
1.2G | 1160-1280 MHz | 47 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |||
1.5G | 1550-1620 MHz | 47 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |||
2.4G | 2380-2500 MHz | 47 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |||
5.8G | 5720-5850 MHz | 47 dBm | 20dBm/30KHz ((min) | |||
Fornecimento de energia: AC220V-DC24V raio de funcionamento: 500-1500m | ||||||
Potência: 300W Peso: 16Kg Dimensões (W × H × L): 400 × 230 × 630mm |
Incorpore sua mensagem