
Sistema de detecção de drones UAV de espectro fixo 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | escritórios executivos, postos de gasolina, hotéis, interiores e exteriores, prisões, locais público | Características: | Controle remoto durável |
---|---|---|---|
Detecção de Bandas de Frequência: | 10,5 GHz,20,4 GHz,5.8GHz ((433MHz/900MHz/1,4GHz opcional) | tamanho: | 730 mm*385 mm*120 mm |
Peso: | ≤ 5,5 kg (incluindo a bateria) | Distância de detecção: | ≥3km |
Distância de posicionamento: | ≥ 1 km | Descubra a distância: | ≥ 1,5 km |
Destacar: | 1Detecção e interferência de drones a 5 GHz,Detecção de drones e arma de interferência,Dispositivo de bloqueio de drones |
Descrição de produto
Detecção e defesa de UAVs portáteis de sinal integrado de arma de bloqueio de contador de alcance de 1,5 km
Produtos
O equipamento é fácil de transportar, pode ser activado a qualquer momento, com fotoelectricidade, radar, rádio e outros meios de detecção e interceptação para realizar medidas de interceptação compostas,Gestão integral da detecção e das contramedidas de dronesPode ser amplamente utilizado em aeroportos, prisões, áreas de gestão militar, projetos nacionais de recursos estratégicos, instalações da indústria nuclear e outras áreas de proibição de voos domésticos.
Parâmetros do produto
Detecção de bandas de frequência | 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (433MHz/900MHz/1.4GHz opcional) |
Distância de detecção | ≥ 3 km |
Distância de orientação | ≥ 1 km |
Precisão de detecção de direcção | Melhor que 30° |
Descubra a distância | ≥ 1,5 km |
Horário de trabalho | ≥ 4h |
tamanho aproximado | 730 mm x 385 mm x 120 mm |
peso | ≤ 5,5 kg (incluindo bateria) |
Incorpore sua mensagem